<?xml version="1.0"?>
<gameList>
	<game id="63077">
		<path>./Mario Kart Arcade GP (USA).iso</path>
		<name>Mario Kart Arcade Gp</name>
		<desc>Mario Kart Arcade GP est le premier opus de la série.
Il y a un total de six coupes, avec quatre pistes dans chacune, pour un total de vingt-quatre. Les coupes sont Mario Cup, Wario Cup, Pac-Man Cup, DK Cup, Bowser Cup et la Rainbow Cup à débloquer. Une fois la piste terminée, le joueur doit insérer des crédits supplémentaires pour continuer le jeu, même si la première place est atteinte. Après avoir terminé les quatre courses de chaque étape, un "jeu de défi" apparaît, dans lequel le joueur doit accomplir une certaine tâche; chacun d'eux oblige le joueur à se rendre à un but sous un certain laps de temps dans certaines conditions, comme reculer à travers un champ de pelures de banane.</desc>
		<thumbnail>./images/Mario Kart Arcade GP (USA)-thumb.png</thumbnail>
		<rating>0.7</rating>
		<releasedate>20051010T000000</releasedate>
		<developer>Namco</developer>
		<publisher>Namco</publisher>
		<genre>Course, Conduite / Course vue 3eme pers.</genre>
		<family>Mario Kart</family>
		<arcadesystemname>namco</arcadesystemname>
		<players>1-2</players>
		<playcount>1</playcount>
		<lastplayed>20260305T170703</lastplayed>
		<gametime>23</gametime>
		<lang>en</lang>
		<region>us</region>
		<scrap name="ScreenScraper" date="20260305T093225" />
	</game>
	<game id="61248">
		<path>./F-Zero AX (Japan) (Rev E).iso</path>
		<name>F-zero Ax</name>
		<desc>F-Zero AX doit être considéré comme le pendant arcade de F-Zero GX sur Nintendo GameCube. 

F-Zero AX prend place dans un futur lointain où les véhicules de course ont évolué technologiquement pour atteindre des vitesses de plus de 2000 km/h. Les conducteurs font maintenant la course dans des voitures qui flottent au dessus de la piste. Les pistes peuvent inclure des loopings, des sauts et divers dangers. Le manière de faire la course reste la même avec le joueur devant dépasser les vingt-neuf autres joueurs.</desc>
		<image>./images/F-Zero AX (Japan) (Rev E)-image.png</image>
		<marquee>./images/F-Zero AX (Japan) (Rev E)-marquee.png</marquee>
		<thumbnail>./images/F-Zero AX (Japan) (Rev E)-thumb.png</thumbnail>
		<rating>0.8</rating>
		<releasedate>20030101T000000</releasedate>
		<developer>SEGA</developer>
		<publisher>SEGA</publisher>
		<genre>Course, Conduite / Course vue 3eme pers.</genre>
		<family>F-Zero</family>
		<arcadesystemname>sega</arcadesystemname>
		<players>1-4</players>
		<playcount>1</playcount>
		<lastplayed>20260305T171012</lastplayed>
		<gametime>180</gametime>
		<lang>jp</lang>
		<region>jp</region>
		<scrap name="ScreenScraper" date="20260305T093229" />
	</game>
	<game id="63076">
		<path>./Mario Kart Arcade GP 2 (USA).iso</path>
		<name>Mario Kart Arcade Gp 2</name>
		<desc>Mario Kart Arcade GP 2 propose les fonctionnalités de la caméra "Nam Cam" de son prédécesseur, et les modes de difficulté 50cc, 100cc et 150cc, ainsi que de nouveaux éléments. Pendant les courses, il y a des commentaires de couleur , qui peuvent être activés ou désactivés à tout moment avant le début de la course.</desc>
		<image>./images/Mario Kart Arcade GP 2 (USA)-image.png</image>
		<marquee>./images/Mario Kart Arcade GP 2 (USA)-marquee.png</marquee>
		<thumbnail>./images/Mario Kart Arcade GP 2 (USA)-thumb.png</thumbnail>
		<rating>0.8</rating>
		<releasedate>20070101T000000</releasedate>
		<developer>Namco</developer>
		<publisher>Namco</publisher>
		<genre>Course, Conduite / Course vue 3eme pers.</genre>
		<family>Mario Kart</family>
		<arcadesystemname>namco</arcadesystemname>
		<players>1-4</players>
		<playcount>3</playcount>
		<lastplayed>20260305T170627</lastplayed>
		<gametime>699</gametime>
		<lang>en</lang>
		<region>us</region>
		<scrap name="ScreenScraper" date="20260305T093233" />
	</game>
</gameList>
